Mentre il resto d’Italia osserva con preoccupazione l’instabilità dei mercati energetici, in Sicilia la situazione ha già superato la soglia di guardia. Secondo le ultime rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e le analisi dell’Unione Nazionale Consumatori, l’Isola è oggi la regione che registra i rincari più pesanti dell’intera penisola, con un’impennata dei prezzi che non accenna a fermarsi.
I dati sono stati prelevati da MIMIT e analizzati dall’Unione nazionale dei consumatori
I numeri della stangata: +11,6 ventesimi in 48 ore
Il dato più allarmante riguarda il gasolio. Tra il 4 e il 6 marzo 2026, il prezzo del diesel in Sicilia è letteralmente esploso, facendo registrare un aumento di 11,6 centesimi al litro in modalità self-service.
Per i siciliani, questo si traduce in un esborso extra immediato: un pieno da 50 litri costa oggi 5,80 euro in più rispetto a soli tre giorni fa. Un record negativo che piazza la Sicilia davanti a Molise (+10,6 cent) e Campania (+10,5 cent).
| N | REGIONE | Variazione del prezzo(in cent al litro) | Variazione del prezzo per 1 pieno di 50 litri(in euro) |
| 1 | Campania | 4,4 | 2,20 |
| 1 | Molise | 4,4 | 2,20 |
| 3 | Basilicata | 4,3 | 2,15 |
| 3 | Emilia Romagna | 4,3 | 2,15 |
| 3 | Liguria | 4,3 | 2,15 |
| 3 | Puglia | 4,3 | 2,15 |
| 7 | Abruzzo | 4,2 | 2,10 |
| 7 | Calabria | 4,2 | 2,10 |
| 7 | Trento | 4,2 | 2,10 |
| 7 | Valle d’Aosta | 4,2 | 2,10 |
| 11 | Piemonte | 4,1 | 2,05 |
| 12 | Friuli Venezia Giulia | 3,9 | 1,95 |
| 12 | Umbria | 3,9 | 1,95 |
| AUTOSTRADE | 3,8 | 1,90 | |
| 14 | Lombardia | 3,8 | 1,90 |
| 14 | Veneto | 3,8 | 1,90 |
| 16 | Sicilia | 3,7 | 1,85 |
| 17 | Bolzano | 3,6 | 1,80 |
| 17 | Sardegna | 3,6 | 1,80 |
| 19 | Lazio | 3,5 | 1,75 |
| 19 | Toscana | 3,5 | 1,75 |
| 21 | Marche | 3,1 | 1,55 |












