Mentre il resto d’Italia osserva con preoccupazione l’instabilità dei mercati energetici, in Sicilia la situazione ha già superato la soglia di guardia. Secondo le ultime rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e le analisi dell’Unione Nazionale Consumatori, l’Isola è oggi la regione che registra i rincari più pesanti dell’intera penisola, con un’impennata dei prezzi che non accenna a fermarsi.
I dati sono stati prelevati da MIMIT e analizzati dall’Unione nazionale dei consumatori
I numeri della stangata: +11,6 ventesimi in 48 ore
Il dato più allarmante riguarda il gasolio. Tra il 4 e il 6 marzo 2026, il prezzo del diesel in Sicilia è letteralmente esploso, facendo registrare un aumento di 11,6 centesimi al litro in modalità self-service.
Per i siciliani, questo si traduce in un esborso extra immediato: un pieno da 50 litri costa oggi 5,80 euro in più rispetto a soli tre giorni fa. Un record negativo che piazza la Sicilia davanti a Molise (+10,6 cent) e Campania (+10,5 cent).
| N | REGIONE | Variazione del prezzo(in cent al litro) | Variazione del prezzo per 1 pieno di 50 litri(in euro) |
| 1 | Sicilia | 11,6 | 5,80 |
| 2 | Molise | 10,6 | 5,30 |
| 3 | Campania | 10,5 | 5,25 |
| 4 | Trento | 10,3 | 5,15 |
| 5 | Veneto | 10,1 | 5,05 |
| 6 | Piemonte | 10,0 | 5,00 |
| 7 | Calabria | 9,8 | 4,90 |
| 7 | Emilia Romagna | 9,8 | 4,90 |
| 9 | Lombardia | 9,7 | 4,85 |
| 9 | Puglia | 9,7 | 4,85 |
| 11 | Friuli Venezia Giulia | 9,5 | 4,75 |
| 12 | Abruzzo | 9,4 | 4,70 |
| 13 | Basilicata | 9,3 | 4,65 |
| 13 | Sardegna | 9,3 | 4,65 |
| 13 | Valle d’Aosta | 9,3 | 4,65 |
| 16 | Bolzano | 9,2 | 4,60 |
| 17 | Toscana | 9,1 | 4,55 |
| 18 | Liguria | 8,9 | 4,45 |
| 19 | Marche | 8,8 | 4,40 |
| 20 | Lazio | 8,7 | 4,35 |
| 21 | Umbria | 8,6 | 4,30 |
| AUTOSTRADE | 8,0 | 4,00 |












