Fonte cognomix
| Pos. | Cognome | Diffusione (circa) |
|---|---|---|
| 1 | ROSSI | 45677 |
| 2 | RUSSO | 31372 |
| 3 | FERRARI | 26204 |
| 4 | ESPOSITO | 23230 |
| 5 | BIANCHI | 18794 |
| 6 | ROMANO | 17947 |
| 7 | COLOMBO | 17670 |
| 8 | RICCI | 15045 |
| 9 | MARINO | 13417 |
| 10 | GRECO | 13416 |
| 11 | BRUNO | 13108 |
| 12 | GALLO | 12902 |
| 13 | CONTI | 12774 |
| 14 | DE LUCA | 12608 |
| 15 | MANCINI | 12471 |
| 16 | COSTA | 12256 |
| 17 | GIORDANO | 12236 |
| 18 | RIZZO | 12147 |
| 19 | LOMBARDI | 11598 |
| 20 | MORETTI | 10926 |













