Guardando alle 12 aree di specializzazione su cui si investe, i finanziamenti per area sono così suddivisi:
| Aree di specializzazione | Risorse (€) |
|
Aerospazio |
59.051.938,00 |
| Agrifood | 59.051.938,00 |
| Blue Growth | 29.525.969,00 |
| Chimica verde | 29.525.969,00 |
| Cultural Heritage | 29.525.969,00 |
| Design, creatività e Made in Italy | 29.525.969,00 |
| Energia | 29.525.969,00 |
| Fabbrica Intelligente | 59.051.938,00 |
| Mobilità sostenibile | 29.525.969,00 |
| Salute | 59.051.938,00 |
| Smart, Secure and Inclusive Communities | 29.525.969,00 |
| Tecnologie per gli Ambienti di Vita | 29.525.969,00 |
| Totale | 472.415.504,00 |













