DATI PRELEVATI INTEGRALMENTE DALLA PAGINA ELETTORALE DELL’UNIVERSITA’ DI CATANIA (UNICT.IT)
Senato Accademico – Consiglio Amministrazione – Cus – Nucleo di valutazione – CNSU
Risultati provvisori
Dati aggiornati alle ore 20:28:19 del 20-05-2016
Senato Accademico
SEGGI SCRUTINATI: 34/ 34
SCHEDE BIANCHE | 1465 | SCHEDE NULLE | 709 |
---|
LISTA N.1 UDU – UNIONE DEGLI UNIVERSITARI
|
|
VOTI LISTA: 328
|
|
Murabito Eugenia | 97 voti |
---|---|
Guarnera Vincenzo Daniele | 43 voti |
LISTA N.2 ARCHE’
|
|
VOTI LISTA: 1815
|
|
Esposito Salvatore | 505 voti |
---|---|
Platania Simone Alberto | 229 voti |
Giummarresi Mariangela | 206 voti |
Mellone Gianluca | 172 voti |
Celano Andrea | 74 voti |
Ipsale Giuseppe | 11 voti |
LISTA N.3 ACTEA
|
|
VOTI LISTA: 1559
|
|
De Alessandro Alessandro | 642 voti |
---|---|
Casiraro Luigi | 298 voti |
Treffiletti Alessandro | 205 voti |
Gennuso Gaetano Maria | 87 voti |
Musumeci Salvatore | 71 voti |
Cutuli Giuseppe | 53 voti |
LISTA N.4 P.D. – LA FINESTRA – SI CAMBIA
|
|
VOTI LISTA: 1697
|
|
Pennisi Barbara | 752 voti |
---|---|
Scuderi Sergio Vittorio | 199 voti |
Trovato Salvatore Gabriele | 184 voti |
Grasso Alessandro | 155 voti |
Miraglia Simone | 65 voti |
LISTA N.5 UNIVERSITA’ POPOLARE
|
|
VOTI LISTA: 1596
|
|
Cerami Calogero Damiano Santi | 401 voti |
---|---|
D’urso Epifanio Damiano | 251 voti |
Rizzo Paolo | 233 voti |
Fasolo Bennardo Pasqualino – detto “Lino” | 215 voti |
Castruccio Castracani Carlo | 110 voti |
Naselli Luca | 40 voti |
LISTA N.6 AZIONE UNIVERSITARIA – CONTROCAMPUS
|
|
VOTI LISTA: 1701
|
|
Lipera Alessandro | 486 voti |
---|---|
Giulla Andrea | 293 voti |
Lo Presti Luca | 245 voti |
Sequenzia Alessio | 226 voti |
Cabras Antonio | 78 voti |
Sgandurra Francesca | 27 voti |
LISTA N.7 LIBERTAS – LIBERI E FORTI
|
|
VOTI LISTA: 1888
|
|
Mirenna Silvio | 619 voti |
---|---|
Pappalardo Antonio | 295 voti |
Arcoria Antonio | 258 voti |
Nicotra Marco | 206 voti |
Piazza Damiano Giulio Giuseppe | 142 voti |
Sapienza Gaetano | 45 voti |
LISTA N.8 NOI
|
|
VOTI LISTA: 812
|
|
Mondelli Cecilia Maria | 294 voti |
---|---|
Aletta Francesco Junior – detto “Ciccio” | 142 voti |
Longhitano Vita Valentina | 70 voti |
Torrisi Gabael | 27 voti |
Leocata Concetta | 26 voti |
Pipitone Alessandro | 13 voti |
LISTA N.9 ARCADIA – NIKE
|
|
VOTI LISTA: 1534
|
|
La Porta Giorgio – detto “Calì” | 485 voti |
---|---|
Campolo Pietro | 408 voti |
Arra Paolo | 165 voti |
Catania Piersalvo – detto “Salvo” | 164 voti |
La Rosa Clelia | 77 voti |