FONTE COGNOMIX
| Pos. | Cognome | Diffusione (circa) |
|---|---|---|
| 1 | GIUFFRIDA | 540 |
| 2 | RUSSO | 473 |
| 3 | GRASSO | 440 |
| 4 | MESSINA | 378 |
| 5 | PRIVITERA | 368 |
| 6 | DI MAURO | 342 |
| 7 | CARUSO | 339 |
| 8 | PUGLISI | 323 |
| 9 | LOMBARDO | 320 |
| 10 | PAPPALARDO | 320 |
| 11 | SCUDERI | 294 |
| 12 | SPAMPINATO | 289 |
| 13 | RAPISARDA | 288 |
| 14 | NICOTRA | 286 |
| 15 | PLATANIA | 285 |
| 16 | MAUGERI | 283 |
| 17 | MARLETTA | 282 |
| 18 | MUSUMECI | 276 |
| 19 | FINOCCHIARO | 275 |
| 20 | ARENA | 274 |













