SICILIA | 384 / 390 | 13,63 | 45,06 | 56,77 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRIGENTO | Tutti | 10,71 | 40,22 | 52,79 | ||||
CALTANISSETTA | Tutti | 11,50 | 40,57 | 53,67 | ||||
CATANIA | 55 / 58 | 14,55 | 46,17 | 60,03 | ||||
ENNA | Tutti | 11,61 | 41,62 | 56,32 | ||||
MESSINA | 106 / 108 | 14,59 | 47,50 | 59,74 | ||||
PALERMO | Tutti | 14,10 | 44,89 | 55,43 | ||||
RAGUSA | Tutti | 14,08 | 48,24 | 60,09 | ||||
SIRACUSA | 20 / 21 | 14,82 | 46,46 | 56,66 | ||||
TRAPANI | Tutti | 12,18 | 44,67 | 56,14 |
NUM. COMUNI/TOTALE | % ORE 12:00 | % ORE 19:00 | % ORE 23:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATANIA | 57 / 58 | 14,55 | 46,17 | 60,11 | ||||
ACI BONACCORSI | 17,34 | 54,03 | 66,95 | |||||
ACI CASTELLO | 20,30 | 54,00 | 63.94 | |||||
ACI CATENA | 15,99 | 49,19 | 60,32 | |||||
ACIREALE | 17,27 | 52,55 | 62,25 | |||||
ACI SANT’ANTONIO | 17,06 | 52,86 | 63,47 | |||||
ADRANO | 9,41 | 38,67 | 51,56 | |||||
BELPASSO | 15,42 | 46,99 | 60,32 | |||||
BIANCAVILLA | 8,77 | 38,05 | 53,14 | |||||
BRONTE | 8,28 | 39,96 | 57,20 | |||||
CALATABIANO | 14,59 | 45,67 | 56,43 | |||||
CALTAGIRONE | 11,22 | 42,06 | 60,51 | |||||
CAMPOROTONDO ETNEO | 20,46 | 52,46 | 63,08 | |||||
CASTEL DI IUDICA | 8,23 | 39,29 | 53,17 | |||||
CASTIGLIONE DI SICILIA | 9,45 | 43,27 | 56,65 | |||||
CATANIA | 15,02 | 43,61 | ||||||
FIUMEFREDDO DI SICILIA | 15,69 | 49,59 | 60,08 | |||||
GIARRE | 12,46 | 46,19 | 62,57 | |||||
GRAMMICHELE | 9,53 | 41,27 | 57,95 | |||||
GRAVINA DI CATANIA | 19,97 | 52,65 | 62.86 | |||||
LICODIA EUBEA | 9,03 | 37,93 | 51,06 | |||||
LINGUAGLOSSA | 13,61 | 50,96 | 65,49 | |||||
MALETTO | 9,31 | 38,05 | 53,18 | |||||
MANIACE | 6,41 | 35,55 | 52,16 | |||||
MASCALI | 16,01 | 48,82 | 60,58 | |||||
MASCALUCIA | 18,20 | 53,07 | 63,57 | |||||
MAZZARRONE | 8,30 | 40,45 | 55,73 | |||||
MILITELLO IN VAL DI CATANIA | 9,92 | 40,05 | 53,03 | |||||
MILO | 12,23 | 51,06 | 59,59 | |||||
MINEO | 11,69 | 40,63 | 55,42 | |||||
MIRABELLA IMBACCARI | 8,52 | 34,67 | 53,22 | |||||
MISTERBIANCO | 15,24 | 46,90 | 58,60 | |||||
MOTTA SANT’ANASTASIA | 15,48 | 47,66 | 58,03 | |||||
NICOLOSI | 17,62 | 54,11 | 66,76 | |||||
PALAGONIA | 7,34 | 34,07 | 47,17 | |||||
PATERNO’ | 12,71 | 43,73 | 58,14 | |||||
PEDARA | 14,54 | 44,24 | 68,55 | |||||
PIEDIMONTE ETNEO | 14,97 | 48,40 | 60,07 | |||||
RADDUSA | 8,26 | 35,14 | 49,24 | |||||
RAGALNA | 13,30 | 49,59 | 63,27 | |||||
RAMACCA | 8,03 | 37,24 | 51,44 | |||||
RANDAZZO | 8,84 | 39,14 | 57,99 | |||||
RIPOSTO | 17,10 | 49,94 | 57.99 | |||||
SAN CONO | 7,58 | 35,86 | 51,03 | |||||
SAN GIOVANNI LA PUNTA | 18,36 | 55,40 | 66,59 | |||||
SAN GREGORIO DI CATANIA | 19,94 | 58,93 | 69,35 | |||||
SAN MICHELE DI GANZARIA | 8,08 | 36,60 | 47,85 | |||||
SAN PIETRO CLARENZA | 16,99 | 52,36 | 65,29 | |||||
SANT’AGATA LI BATTIATI | 21,86 | 58,08 | 68,34 | |||||
SANT’ALFIO | 13,22 | 49,77 | 63,22 | |||||
SANTA MARIA DI LICODIA | 11,97 | 43,00 | 57,22 | |||||
SANTA VENERINA | 15,42 | 52,21 | 65,83 | |||||
SCORDIA | 9,70 | 42,40 | 57,47 | |||||
TRECASTAGNI | 18,87 | 55,76 | 65,36 | |||||
TREMESTIERI ETNEO | 19,93 | 56,70 | 67,39 | |||||
VALVERDE | 19,13 | 55,60 | 67,53 | |||||
VIAGRANDE | 17,30 | 54,47 | 66,62 | |||||
VIZZINI | 9,73 | 42,19 | 53,72 | |||||
ZAFFERANA ETNEA | 16,85 | 53,30 | 65,00 |
È aperto un casting per partecipare a “L’amore è cieco: Italia”, la versione italiana del…
Questa mattina, il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha ufficialmente nominato Giuseppe Sardo come nuovo…
A partire dal 28 ottobre 2024, il Parco Archeologico di Selinunte introduce un nuovo orario…
È tutto pronto per il nuovo attesissimo appuntamento con SAEM, il salone dell’edilizia e dell’innovazione,…
Il 9 e 10 novembre 2024, il Palaghiaccio di Catania si trasformerà nel cuore pulsante…
Bonus giovani under 30: anche per il 2025 si potrà richiedere il bonus assunzioni giovani…
Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti per la gestione pubblicitaria. Puoi esprimere le tue preferenze sui singoli programmi pubblicitari cliccando su "maggiori informazioni". Scorrendo questa pagina o cliccando in qualunque suo elemento, acconsenti all'uso dei cookie.
Privacy Policy