Si stanno svolgendo le operazioni di scrutinio, dal sito ufficiale d’Ateneo arrivano i primi dati, che riporteremo integralmente sulle nostre pagine.
Dati aggiornati alle ore 17:15:10 del 15-10-2014
Senato Accademico
(Evidenziati in verde i probabili eletti)
SEGGI SCRUTINATI: 40 / 40
SCHEDE BIANCHE | 1267 | SCHEDE NULLE | 659 |
---|
LISTA N.1 AZIONE UNIVERSITARIA
|
|
VOTI LISTA: 1272
|
|
Amato Giuseppe detto “Peppe” | 449 voti |
---|---|
Bellamia Claudio | 204 voti |
Leonforte Francesco detto “Ciccio” o “Leo” | 167 voti |
Pappalardo Enrico | 152 voti |
Russo Daniele | 65 voti |
Maugeri Manfredi | 57 voti |
LISTA N.2 ARCADIA
|
|
VOTI LISTA: 1500
|
|
Spadaro Giuseppe | 447 voti |
---|---|
D’Amico Davide | 290 voti |
Lanza Federico | 216 voti |
Bertello Alfredo | 214 voti |
Calcagno Arturo Damiano detto “Sotera” | 121 voti |
Simeone Carlo | 71 voti |
LISTA N.3 UNIVERSITA’ POPOLARE
|
|
VOTI LISTA: 1214
|
|
Cassaro Pascal Federico detto “Pascal” | 582 voti |
---|---|
Villardita Antonino | 246 voti |
Saviotto Andrea | 233 voti |
Polignano Pierluigi | 4 voti |
LISTA N.4 P.D. STUDENTI DEMOCRATICI
|
|
VOTI LISTA: 1281
|
|
Crimi Angelo | 446 voti |
---|---|
Licitra Gabriele | 276 voti |
Cutaia Manuel Gaetano | 8 voti |
Maccarrone Giuseppe | 2 voti |
Di Pino Delia | 1 voto |
Miraglia Simone | 0 voti |
LISTA N.5 ARCHE’ – NIKE – PARTECIPA
|
|
VOTI LISTA: 1597
|
|
Orlando Stefano | 976 voti |
---|---|
Calanducci Nicola | 537 voti |
Privitera Danilo | 12 voti |
LISTA N.6 NOI
|
|
VOTI LISTA: 1300
|
|
Condorelli Giuseppe detto “Condor” | 302 voti |
---|---|
Acquaro Felicia | 216 voti |
Lo Faro Vera | 115 voti |
La Morella Matteo Livio Carlo | 57 voti |
Richichi Francesco detto “Ciccio” o “Zuccarello” | 55 voti |
Grasso Giorgia Maria Agata | 16 voti |
LISTA N.7 LIBERTAS – LIBERI E FORTI
|
|
VOTI LISTA: 1234
|
|
Piticchio Tommaso detto “Thomas” o “Tomas” | 485 voti |
---|---|
Paradiso Alessio | 317 voti |
Piazza Vincenzo Gaetano | 301 voti |
Salomone Carlo | 29 voti |
Garcia Johan David | 21 voti |
LISTA N.8 ACTEA
|
|
VOTI LISTA: 1164
|
|
De Alessandro Alessandro | 668 voti |
---|---|
Lo Furno Giuseppe | 232 voti |
Pignataro Simone | 70 voti |
LISTA N.9 UDU – UNIONE DEGLI UNIVERSITARI
|
|
VOTI LISTA: 315
|
|
Sanfilippo Gabriele | 75 voti |
---|---|
Corsaro Cecilia | 68 voti |
Cultraro Nunziata Melania | 37 voti |
Papale Rosario | 16 voti |
Scalisi Adriano Vincenzo | 13 voti |
Si stanno svolgendo le operazioni di scrutinio, dal sito ufficiale d’Ateneo arrivano i primi dati, che riporteremo integralmente sulle nostre pagine.
Dati aggiornati alle ore 17:15:10 del 15-10-2014
Senato Accademico
(Evidenziati in verde i probabili eletti)
SEGGI SCRUTINATI: 40 / 40
SCHEDE BIANCHE | 1267 | SCHEDE NULLE | 659 |
---|
LISTA N.1 AZIONE UNIVERSITARIA
|
|
VOTI LISTA: 1272
|
|
Amato Giuseppe detto “Peppe” | 449 voti |
---|---|
Bellamia Claudio | 204 voti |
Leonforte Francesco detto “Ciccio” o “Leo” | 167 voti |
Pappalardo Enrico | 152 voti |
Russo Daniele | 65 voti |
Maugeri Manfredi | 57 voti |
LISTA N.2 ARCADIA
|
|
VOTI LISTA: 1500
|
|
Spadaro Giuseppe | 447 voti |
---|---|
D’Amico Davide | 290 voti |
Lanza Federico | 216 voti |
Bertello Alfredo | 214 voti |
Calcagno Arturo Damiano detto “Sotera” | 121 voti |
Simeone Carlo | 71 voti |
LISTA N.3 UNIVERSITA’ POPOLARE
|
|
VOTI LISTA: 1214
|
|
Cassaro Pascal Federico detto “Pascal” | 582 voti |
---|---|
Villardita Antonino | 246 voti |
Saviotto Andrea | 233 voti |
Polignano Pierluigi | 4 voti |
LISTA N.4 P.D. STUDENTI DEMOCRATICI
|
|
VOTI LISTA: 1281
|
|
Crimi Angelo | 446 voti |
---|---|
Licitra Gabriele | 276 voti |
Cutaia Manuel Gaetano | 8 voti |
Maccarrone Giuseppe | 2 voti |
Di Pino Delia | 1 voto |
Miraglia Simone | 0 voti |
LISTA N.5 ARCHE’ – NIKE – PARTECIPA
|
|
VOTI LISTA: 1597
|
|
Orlando Stefano | 976 voti |
---|---|
Calanducci Nicola | 537 voti |
Privitera Danilo | 12 voti |
LISTA N.6 NOI
|
|
VOTI LISTA: 1300
|
|
Condorelli Giuseppe detto “Condor” | 302 voti |
---|---|
Acquaro Felicia | 216 voti |
Lo Faro Vera | 115 voti |
La Morella Matteo Livio Carlo | 57 voti |
Richichi Francesco detto “Ciccio” o “Zuccarello” | 55 voti |
Grasso Giorgia Maria Agata | 16 voti |
LISTA N.7 LIBERTAS – LIBERI E FORTI
|
|
VOTI LISTA: 1234
|
|
Piticchio Tommaso detto “Thomas” o “Tomas” | 485 voti |
---|---|
Paradiso Alessio | 317 voti |
Piazza Vincenzo Gaetano | 301 voti |
Salomone Carlo | 29 voti |
Garcia Johan David | 21 voti |
LISTA N.8 ACTEA
|
|
VOTI LISTA: 1164
|
|
De Alessandro Alessandro | 668 voti |
---|---|
Lo Furno Giuseppe | 232 voti |
Pignataro Simone | 70 voti |
LISTA N.9 UDU – UNIONE DEGLI UNIVERSITARI
|
|
VOTI LISTA: 315
|
|
Sanfilippo Gabriele | 75 voti |
---|---|
Corsaro Cecilia | 68 voti |
Cultraro Nunziata Melania | 37 voti |
Papale Rosario | 16 voti |
Scalisi Adriano Vincenzo | 13 voti |