Stipendi d’oro Unict . C’è chi guadagna fino a 196.000 euro

Già nell’ottobre 2013 un’inchiesta di sudpress aveva rivelato l’enorme costo dei dirigenti dell’Ateneo  e la particolarità dell’inquadramento dei dipendenti di prima fascia.  Nelle ultime settimane, come riportato da Sud, la situazione semba essersi complicata per iniziativa del Magnifico Rettore Giacomo Pignataro, che sulla legittimità di questi incarichi  ha chiesto parere all’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ha risposto che non sono per niente legittimi, aggiungendo che quella catanese è l’unica università in Italia ad aver effettuato una simile operazione in favore di alcuni suoi dipendenti e consigliando di provvedere a rivalutarne la posizione.

QUALCHE NUMERO

Nel 2013 i dirigenti di prima fascia, quelli contestati ed unici nel panorama delle università italiane, sono 9 e costano 1.206.725,05 euro.

Nel solo 2013, è scritto nel documento pubblicato dall’Ufficio Stipendi dell’Ateneo, la differenza rispetto al ruolo di provenienza costa (l’Ufficio lo contabilizza come “ammortamento derivante dai propri ruoli stipendiali di provenienza”) la bellezza di 441.596, 86 euro in più.

Rispetto al 2008, periodo precedente all’invenzione “autoreferenziale”, come la definisce l’Avvocatura, dei dirigenti di “prima fascia” gli stipendi di questi dipendenti sono infatti cresciuti mediamente del 50%, con “retribuzioni di risultato” addirittura triplicate.

NOVE STIPENDI D’ORO

ROSANNA BRANCIFORTE, responsabile Area dei Rapporti Istituzionali e con il territorio:

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Stipendio 37.043 37.043 42.768 51.136 51.136 51.136
Ret. di Posizione 42.714 42.714 46.551 45.381 45.381 45.381
Ret. di Risultato 10.329 21.000 30.500 32.000 33.000 38.000
Totale Pagato 93.173 103.844 123.383 132.778 133.778 138.778

CARUSO GIUSEPPE, responsabile Area Didattica:

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Stipendio 37.043 37.043 42.768 51.136 51.136 51.136
Ret. di Posizione 42.714 42.714 44.050 45.381 45.381 45.381
Ret. di Risultato 10.329 24.000 21.500 27.000 27.000 27.000
Totale Pagato 93.173 106.844 111.883 127.778 127.778 127.778

CONTI ARMANDO, responsabile Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale:

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Stipendio 37.043 37.043 42.768 51.136 51.136 51.136
Ret. di Posizione 42.714 42.714 44.050 45.381 45.381 45.381
Ret. di Risultato 10.329 30.133 21.500 27.000 27.000 37.000
Totale Pagato 93.173 112.978 111.883 127.778 127.778 137.778

LA PERGOLA FULVIO, responsabile Area Logistica e Spazi a verde:

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Stipendio 37.043 37.043 39.979 39.979 39.979 39.979
Ret. di Posizione 42.714 42.714 43.607 43.607 43.607 43.607
Ret. di Risultato 10.329 16.000 16.482 16.000 16.000 16.000
Totale Pagato 96.127 101.798 106.354 105.871 105.871 105.871

MANNINO LUCIO, responsabile Area Formazione e Ricerca:

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Stipendio 37.043 37.043 39.979 39.979 39.979 39.979
Ret. di Posizione 42.714 42.714 43.607 43.607 43.607 43.607
Ret. di Risultato 20.658 20.000 16.000 16.000 31.000 32.000
Totale Pagato 103.502 102.844 102.918 102.918 117.918 118.918

REINA VINCENZO, responsabile Ufficio Legale

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Stipendio 37.043 37.043 42.768 51.136 51.136 51.136
Ret. di Posizione 42.714 42.714 44.050 45.381 45.381 45.381
Ret. di Risultato 20.658 16.000 21.500 27.000 27.000 27.000
Totale Pagato 103.502 98.844 111.883 127.778 127.778 127.778

VICARELLI CARLO, responsabile Area Servizi Generali:

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Stipendio 37.043 39.979 39.979 39.979 39.979
Ret. di Posizione 42.714 43.607 43.607 43.607 43.607
Ret. di Risultato 32.000 30.666 38.000 38.000 43.333
Totale Pagato 116.512 119.252 126.586 126.586 131.919

PORTOGHESE FEDERICO, responsabile Area Finanziaria:

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Stipendio 19.741 51.126 51.136 51.136 51.136
Ret. di Posizione 53.902 108.517 123.567 123.567 123.567
Ret. di Risultato 25.790 16.000 16.000 16.000
Totale Pagato 75.289 189.704 196.697 196.697 196.697

ZAPPALA’ MARGHERITA, responsabile Area Pianificazione e controllo di Gestione

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Stipendio 37.043 39.979 39.979 39.979 39.979
Ret. di Posizione 42.714 43.607 43.607 43.607 43.607
Ret. di Risultato 49.266 28.666 34.000 34.000 34.000
Totale Pagato 132.396 115.870 121.203 121.203 121.203
Redazione

Articoli scritti dalla Redazione.

Pubblicato da
Redazione

Articoli recenti

Bocciati i fondi per le zone alluvionate del Catanese: scoppia la polemica

La recente decisione dell'Assemblea Regionale Siciliana (Ars) di bocciare un emendamento che avrebbe destinato risorse…

21 Novembre 2024

Dati Ocse sul sistema sanitario italiano: medici anziani, pochi infermieri e stipendi bassi

Il sistema sanitario italiano si trova ad affrontare una situazione critica, evidenziata dal rapporto "Health…

21 Novembre 2024

Black Friday 2024: dove comprare e come funziona

Black Friday 2024: il Black Friday 2024, previsto per venerdì 29 novembre, è l’occasione perfetta…

21 Novembre 2024

Migliori scuole superiori a Catania e provincia: la classifica 2024

Migliori scuole superiori a Catania e provincia: la scelta della scuola superiore rappresenta un momento…

21 Novembre 2024

Eduscopio 2024, carenza di diplomati tecnici e professionali: i settori più in crisi

Secondo i dati forniti da Eduscopio, cresce il tasso di occupazione tra i diplomati tecnici…

21 Novembre 2024

Sicilia, parapendio contro una struttura metallica: un morto e una ferita grave

Un tragico incidente con il parapendio si è verificato nel primo pomeriggio a Milazzo (Messina),…

21 Novembre 2024