
FONTE COGNOMIX
| Pos. | Cognome | Diffusione (circa) |
|---|---|---|
| 1 | GRASSO | 2044 |
| 2 | RUSSO | 1961 |
| 3 | PAPPALARDO | 1552 |
| 4 | GIUFFRIDA | 1440 |
| 5 | MESSINA | 1397 |
| 6 | RAPISARDA | 1315 |
| 7 | CARUSO | 1281 |
| 8 | PRIVITERA | 1254 |
| 9 | TORRISI | 1244 |
| 10 | PUGLISI | 1101 |
| 11 | PULVIRENTI | 1035 |
| 12 | FINOCCHIARO | 1027 |
| 13 | BARBAGALLO | 1026 |
| 14 | CAVALLARO | 1024 |
| 15 | LEONARDI | 1009 |
| 16 | DI MAURO | 1003 |
| 17 | MAUGERI | 951 |
| 18 | MUSUMECI | 946 |
| 19 | TROVATO | 899 |
| 20 | COCO | 894 |
Bonus università: confermato anche per il 2206 il bonus università per i proprietari di case…
L'Università degli studi di Catania, rende note le date di chiusura e apertura per l'anno…
Bonus giovani: confermato anche per il 2026 il tanto atteso e amato giovani under 35.…
113.892 vite spezzate e segnate per sempre! 113.892 bambini e bambine hanno subito o assistito…
"Di fronte ai gravissimi danni che ha subito la Sicilia, il governo non può continuare…
Arriva la conferma per il referendum giustizia: il fuorisede non potranno votare! Infatti, per questa…
Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti per la gestione pubblicitaria. Puoi esprimere le tue preferenze sui singoli programmi pubblicitari cliccando su "maggiori informazioni". Scorrendo questa pagina o cliccando in qualunque suo elemento, acconsenti all'uso dei cookie.
Privacy Policy