
Ore 19.00: dati parziali 7756 / 7.998 Comuni hanno fornito i propri dati di affluenza la partecipazione è leggermente salita poco sotto al 56.47%. Dati Interno.it
Dati parziali del Viminale: alle 19 ha votato circa oltre il 56% degli aventi diritto . Si tratta di un dato molto alto, soprattutto se comparato con quello dell’affluenza alle ultime consultazioni elettorali. Ricordiamo, per esempio, che all’ultimo referendum sulle trivelle votò complessivamente il 31,8% degli aventi diritto, mentre alle Europee del 2014 si recò a votare il 58,7% degli aventi diritto.
Come di consueto il prossimo dato sarà diffuso alle 23.00 in concomitanza con la chiusura dei seggi . Nello stesso momento e fino alla definizione del risultato saranno diffusi gli exit poll.
Il corpo elettorale, ripartito nei 7.998 Comuni e nelle 61.551 sezioni elettorali del territorio nazionale, è pari a 46.714.950 elettori, di cui 22.465.280 uomini e 24.249.670 donne.
Sicilia attualmente fanalino di coda, con il 44.66% è la regione dove si sta votando meno in Italia. Palermo la provincia dove si vota meno.
in aggiornamento…
| NUM. COMUNI/TOTALE | % ORE 12:00 | % ORE 19:00 | % ORE 23:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATANIA | Tutti | 14,55 | 46,17 | – | ||||
| ACI BONACCORSI | 17,34 | 54,03 | – | |||||
| ACI CASTELLO | 20,30 | 54,00 | – | |||||
| ACI CATENA | 15,99 | 49,19 | – | |||||
| ACIREALE | 17,27 | 52,55 | – | |||||
| ACI SANT’ANTONIO | 17,06 | 52,86 | – | |||||
| ADRANO | 9,41 | 38,67 | – | |||||
| BELPASSO | 15,42 | 46,99 | – | |||||
| BIANCAVILLA | 8,77 | 38,05 | – | |||||
| BRONTE | 8,28 | 39,96 | – | |||||
| CALATABIANO | 14,59 | 45,67 | – | |||||
| CALTAGIRONE | 11,22 | 42,06 | – | |||||
| CAMPOROTONDO ETNEO | 20,46 | 52,46 | – | |||||
| CASTEL DI IUDICA | 8,23 | 39,29 | – | |||||
| CASTIGLIONE DI SICILIA | 9,45 | 43,27 | – | |||||
| CATANIA | 15,02 | 43,61 | – | |||||
| FIUMEFREDDO DI SICILIA | 15,69 | 49,59 | – | |||||
| GIARRE | 12,46 | 46,19 | – | |||||
| GRAMMICHELE | 9,53 | 41,27 | – | |||||
| GRAVINA DI CATANIA | 19,97 | 52,65 | – | |||||
| LICODIA EUBEA | 9,03 | 37,93 | – | |||||
| LINGUAGLOSSA | 13,61 | 50,96 | – | |||||
| MALETTO | 9,31 | 38,05 | – | |||||
| MANIACE | 6,41 | 35,55 | – | |||||
| MASCALI | 16,01 | 48,82 | – | |||||
| MASCALUCIA | 18,20 | 53,07 | – | |||||
| MAZZARRONE | 8,30 | 40,45 | – | |||||
| MILITELLO IN VAL DI CATANIA | 9,92 | 40,05 | – | |||||
| MILO | 12,23 | 51,06 | – | |||||
| MINEO | 11,69 | 40,63 | – | |||||
| MIRABELLA IMBACCARI | 8,52 | 34,67 | – | |||||
| MISTERBIANCO | 15,24 | 46,90 | – | |||||
| MOTTA SANT’ANASTASIA | 15,48 | 47,66 | – | |||||
| NICOLOSI | 17,62 | 54,11 | – | |||||
| PALAGONIA | 7,34 | 34,07 | – | |||||
| PATERNO’ | 12,71 | 43,73 | – | |||||
| PEDARA | 14,54 | 44,24 | – | |||||
| PIEDIMONTE ETNEO | 14,97 | 48,40 | – | |||||
| RADDUSA | 8,26 | 35,14 | – | |||||
| RAGALNA | 13,30 | 49,59 | – | |||||
| RAMACCA | 8,03 | 37,24 | – | |||||
| RANDAZZO | 8,84 | 39,14 | – | |||||
| RIPOSTO | 17,10 | 49,94 | – | |||||
| SAN CONO | 7,58 | 35,86 | – | |||||
| SAN GIOVANNI LA PUNTA | 18,36 | 55,40 | – | |||||
| SAN GREGORIO DI CATANIA | 19,94 | 58,93 | – | |||||
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 8,08 | 36,60 | – | |||||
| SAN PIETRO CLARENZA | 16,99 | 52,36 | – | |||||
| SANT’AGATA LI BATTIATI | 21,86 | 58,08 | – | |||||
| SANT’ALFIO | 13,22 | 49,77 | – | |||||
| SANTA MARIA DI LICODIA | 11,97 | 43,00 | – | |||||
| SANTA VENERINA | 15,42 | 52,21 | – | |||||
| SCORDIA | 9,70 | 42,40 | – | |||||
| TRECASTAGNI | 18,87 | 55,76 | – | |||||
| TREMESTIERI ETNEO | 19,93 | 56,70 | – | |||||
| VALVERDE | 19,13 | 55,60 | – | |||||
| VIAGRANDE | 17,30 | 54,47 | – | |||||
| VIZZINI | 9,73 | 42,19 | – | |||||
| ZAFFERANA ETNEA | 16,85 | 53,30 | – | |||||
Dal 30 al 2 giugno si è dato il via ad uno degli eventi più…
È stato un finale di serata all'insegna del punk, quello di ieri nell'area palco delle…
La forte scossa di magnitudo 6.2 registrata questa notte alle ore 00.12 al largo della…
Un percorso straordinario che unisce le radici siciliane all'eccellenza accademica mondiale: l’avvocato catanese Salvo Arena,…
Giovedì 4 giugno 2026, a partire dalle ore 9,30, Palazzo della Cultura di Catania ospiterà…
Nella tarda serata di ieri, 1 giugno 2026, alle ore 22:12 UTC (corrispondenti alle 00:12…
Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti per la gestione pubblicitaria. Puoi esprimere le tue preferenze sui singoli programmi pubblicitari cliccando su "maggiori informazioni". Scorrendo questa pagina o cliccando in qualunque suo elemento, acconsenti all'uso dei cookie.
Privacy Policy