
FONTE COGNOMIX
| Pos. | Cognome | Diffusione (circa) |
|---|---|---|
| 1 | GRASSO | 2044 |
| 2 | RUSSO | 1961 |
| 3 | PAPPALARDO | 1552 |
| 4 | GIUFFRIDA | 1440 |
| 5 | MESSINA | 1397 |
| 6 | RAPISARDA | 1315 |
| 7 | CARUSO | 1281 |
| 8 | PRIVITERA | 1254 |
| 9 | TORRISI | 1244 |
| 10 | PUGLISI | 1101 |
| 11 | PULVIRENTI | 1035 |
| 12 | FINOCCHIARO | 1027 |
| 13 | BARBAGALLO | 1026 |
| 14 | CAVALLARO | 1024 |
| 15 | LEONARDI | 1009 |
| 16 | DI MAURO | 1003 |
| 17 | MAUGERI | 951 |
| 18 | MUSUMECI | 946 |
| 19 | TROVATO | 899 |
| 20 | COCO | 894 |
TAORMINA — Notte di paura e pura follia a Taormina, dove una violenta lite all'uscita…
Oggi, 2 giugno 2026, si inaugura World Eating Disorders Action Day, ovvero la giornata mondiale…
Il 2 giugno 1946 i siciliani, come il resto degli italiani, vennero chiamati al voto,…
Il drammatico femminicidio di Alessandra Bruno, la quarantanovenne di Misterbianco deceduta in ospedale dopo due…
CATANIA – A partire dalle prime ore di domenica 31 maggio, l’Arma dei Carabinieri e…
Dal 30 al 2 giugno si è dato il via ad uno degli eventi più…
Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti per la gestione pubblicitaria. Puoi esprimere le tue preferenze sui singoli programmi pubblicitari cliccando su "maggiori informazioni". Scorrendo questa pagina o cliccando in qualunque suo elemento, acconsenti all'uso dei cookie.
Privacy Policy