
FONTE COGNOMIX
| Pos. | Cognome | Diffusione (circa) |
|---|---|---|
| 1 | GRASSO | 2044 |
| 2 | RUSSO | 1961 |
| 3 | PAPPALARDO | 1552 |
| 4 | GIUFFRIDA | 1440 |
| 5 | MESSINA | 1397 |
| 6 | RAPISARDA | 1315 |
| 7 | CARUSO | 1281 |
| 8 | PRIVITERA | 1254 |
| 9 | TORRISI | 1244 |
| 10 | PUGLISI | 1101 |
| 11 | PULVIRENTI | 1035 |
| 12 | FINOCCHIARO | 1027 |
| 13 | BARBAGALLO | 1026 |
| 14 | CAVALLARO | 1024 |
| 15 | LEONARDI | 1009 |
| 16 | DI MAURO | 1003 |
| 17 | MAUGERI | 951 |
| 18 | MUSUMECI | 946 |
| 19 | TROVATO | 899 |
| 20 | COCO | 894 |
Il Sud Italia continua, anno dopo anno, a perdere sempre più abitanti e nello specifico…
Catania - Un nuovo servizio per Catania e i suoi cittadini, il nuovo servizio Smart…
In occasione del Giubileo agatino, la Cattedrale di Catania comunica che nella cappella di Sant'Agata…
Un piano coordinato di interventi per evitare ingorghi e rallentamenti al traffico veicolare negli orari…
FantaSanremo 2026: scopri come iscriverti alla Lega LiveUniCT. Regole, bonus, malus e come creare la…
«Un risultato importante frutto di un confronto costante e di un lavoro di sensibilizzazione portato…
Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti per la gestione pubblicitaria. Puoi esprimere le tue preferenze sui singoli programmi pubblicitari cliccando su "maggiori informazioni". Scorrendo questa pagina o cliccando in qualunque suo elemento, acconsenti all'uso dei cookie.
Privacy Policy