A classificarsi in prima posizione, il team Algoritmi d’Impresa, che nella loro idea di impresa propongono di rendere le “calls for for ideas” uno strumento in grado di aiutare investitori e “manager di acceleratori” durante il processo di selezione. Attraverso un approccio matematico analizziamo in parallelo dati di rilevanza e tramite algoritmi proprietari forniamo una previsione delle possibilità di successo o fallimento di una startup.
Ad essere ammessi 19 team, provenienti da tutte i corsi dell’Ateneo catenese
Per il calendario degli incontri clicca qui.
N. | Titolo dell’Idea | Sintesi dell’Idea Imprenditoriale | Punteggio Totale 0-50 | Ammissione |
01 | Algoritmi d’Impresa | Rendiamo le “calls for for ideas” uno strumento in grado di aiutare investitori e “manager di acceleratori” durante il processo di selezione. Attraverso un approccio matematico analizziamo in parallelo dati di rilevanza e tramite algoritmi proprietari forniamo una previsione delle possibilità di successo o fallimento di una startup. | 45 | SI |
02 | Around Catania | L’idea è quella di realizzare una mappa cartacea con relativa applicazione per cellulari della città di Catania dai contenuti innovativi, pensati per i giovani viaggiatori e redatta interamente dai giovani del luogo. La mappa sarà scritta in un inglese semplice ed avrà una grafica accattivante | 45 | SI |
03 | Laboratorio Olfattometria Dinamica | Attivazione in Sicilia di un laboratorio d’analisi di Olfattometria Dinamica per indagini ambientali e monitoraggio delle emissioni odorigene su campioni reali provenienti da aziende che operano nei settori industriali, agro-alimentari, di gestione e trattamento dei rifiuti e igienico-ambientali | 45 | SI |
04 | NC Ingegneria | Progettazione e produzione di elementi strutturali in PET, in sostituzione dell’ormai diffuso cemento armato. Progettazione di nuovi sistemi di montaggio per i suddetti elementi e composizione di un team di progettisti interno alla start up, capace di fornire servizi di Ingegneria civile fortemente correlati al prodotto realizzato | 45 | SI |
05 | EasyADI | Creazione di un’applicazione informatica che mette in relazione l’Ufficio di Valutazione Multidimensionale (UVM) dell’ASP, il Punto Unico Di Accesso, il Medico Generico e l’Utenza, con l’obiettivo di mettere in comunicazione diretta gli attori coinvolti e snellire le procedure di accesso | 40 | SI |
06 | EthicAPP | EthicApp è un’app per il consumo reaponsabile. Essa permette ai consumatori di orientarsi nella scelta dei prodotti fornendo informazioni sulla sostenibilità sociale ed ambientale delle imprese. Gli utenti possono lasciare feedback e commenti per orientare gli altri consumatori negli acquisti | 40 | SI |
07 | Smart House for the Elderly | L’idea è la progettazione di Smart House per anziani autosufficienti e non, in particolare per quelli affetti da demenza senile precoce (in condizione lieve), con l’ausilio della domotica assistiva (Assistive Technology) e con una particolare attenzione alla progettazione degli ambienti interni con smart design, objects e solutions | 40 | SI |
08 | Sviluppo Biomarcatori Antitumorali | Si propone la realizzazione di un software per l’analisi delle immagini radiologiche biomolecolari di pazienti oncologici acquisite pre e in corso di terapia per identificare precocemente dei casi a cattiva prognosi che necessitino di terapie alternative | 40 | SI |
09 | TRAVEL MUST ! | Strumento innovativo di ricerca percorso ottimizzato sulla base di molteplici parametri di scelta che includono per la prima volta il giudizio degli utenti con la conseguente creazione di un database relativo alle loro preferenze aggiornato costantemente | 40 | SI |
10 | PERI PERI | Lo scopo di tale progetto è di promuovere l’immagine della Sicilia nel Mondo e favorire i flussi turistici provenienti dai paesi BRIC (Brasile, Russia India e Cina) tramite l’utilizzo di un portale informativo e divulgativo che sia moderno, intuitivo e dettagliato | 37 | SI |
11 | ArduGPS | Tramite board Arduino creeremo un dispositivo semplice, economico ed efficace per la localizzazione GPS di cose, persone o animali. | 35 | SI |
12 | ARTIVEL | Artivel si configurerà come un aggregatore di apps turistiche che offrirà, in aggiunta, servizi di logistica ecommerce per le aziende turistiche. | 35 | SI |
13 | BEENTOUCH | Beentouch si propone come una soluzione VoIP. L’attività è orientata allo sviluppo di un software che permette di effettuare chiamate e videochiamate di alta qualità, stabili, fluide e sicure grazie all’utilizzo di tecnologie innovative | 35 | SI |
14 | Attivy | Attivy è una piattaforma web/mobile atta ad accogliere eventi/attività di qualunque natura, con lo scopo di facilitare gli utenti proponenti a condividere ed aumentare la visibilità delle attività stimolando gli utenti utilizzatori ad attivare il proprio tempo libero | 30 | SI |
15 | Citofono Wireless | Il citofono/videocitofono wireless ha lo scopo di rendere più comoda la fruizione del citofono standard, comune dispositivo presente in ogni casa del mondo. Non sarà più necessario correre verso la cornetta ad ogni squillo, basterà un click sul proprio smartwatch o smartphone per rispondere ed aprire la porta di casa. | 30 | SI |
16 | EdiAPP | Applicazione che consente al cliente di leggere e scaricare il contenuto integrale di un quotidiano della stampa nazionale o estera a pagamento, senza previo abbonamento, tramite decurtazione da traffico telefonico o con decriptazione del QR Code inserito in scheda acquistabile in negozio e conseguente decurtazione del prezzo del quotidiano dalla scheda | 30 | SI |
17 | GamerSafeBid | Sito per la compra-vendita di oggetti e/o moneta virtuale nel mercato videoludico sempre più in espansione, in particolare per i giochi MMO e non solo. Portare una versione made in Italy di “Trade digital assets” in un’area geografica dove la mancata conoscenza dell’inglese impedisce lo sviluppo-sfruttamento del mercato | 30 | SI |
18 | SEEREN | Seeren è un servizio di sicurezza personale ed assistenza automatizzata applicate alla viabilità stradale la cui fruizione avviene attraverso un dispositivo da installare sulle autovetture e dall’interazione del conducente o dei passeggeri con lo stesso e/o con la relativa applicazione su smartphone | 30 | SI |
19 | TECNOMORTIS | L’idea è incentrata nell’innovare il sistema culturale dei sepolcri all’interno dei cimiteri: geolocalizzazione della tomba del defunto attraverso un’applicazione su smartphone e inserimento di cornici digitali sulla lapide contenenti un montaggio video celebrativo relativo alla biografia del defunto | 30 | SI |
Meteo Sicilia: ultimo vero e proprio weekend di novembre, con il prossimo che sarà a…
La recente decisione dell'Assemblea Regionale Siciliana (Ars) di bocciare un emendamento che avrebbe destinato risorse…
Il sistema sanitario italiano si trova ad affrontare una situazione critica, evidenziata dal rapporto "Health…
Black Friday 2024: il Black Friday 2024, previsto per venerdì 29 novembre, è l’occasione perfetta…
Migliori scuole superiori a Catania e provincia: la scelta della scuola superiore rappresenta un momento…
Secondo i dati forniti da Eduscopio, cresce il tasso di occupazione tra i diplomati tecnici…
Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti per la gestione pubblicitaria. Puoi esprimere le tue preferenze sui singoli programmi pubblicitari cliccando su "maggiori informazioni". Scorrendo questa pagina o cliccando in qualunque suo elemento, acconsenti all'uso dei cookie.
Privacy Policy