Altro Ingegneria Università di Catania

CENSIS 2015/2016 – I migliori atenei in Italia, la classifica completa

università classifiche censis

Dopo le classifiche Censis sulla didattica degli atenei, sulla ricerca, nel cui settore spiccano in ottime posizioni le facoltà di Ingegneria, Chimica e Scienze politiche dell’Università di Catania, e sulle migliori università in Italia esaminiamo le università italiane in base alla loro grandezza.

Gli Atenei sono stati, infatti, classificati dal Censis all’interno di quattro tabelle e, dunque, divisi in mega, grandi, medi e piccoli. Le posizioni sono state stabilite effettuando la media tra vari criteri quali: servizi, borse, strutture, web e internazionalizzazione.

Appartengono al primo gruppo i mega atenei, cioè quelli in cui il  numero di iscritti supera i 40.000, nella cui classifica l’Ateneo di Catania occupa la penultima posizione, lasciando l’ultimo posto all’Università Federico II di Napoli. In questa classifica appare un altro mega polo universitario siciliano e in una posizione migliore rispetto a quello etneo: l’Università di Palermo, in quinta posizione. Per avere tutti i dettagli sui mega atenei vi rimandiamo alla lettura del seguente articolo, in cui viene approfondita la classifica.

Advertisements

Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Per quanto riguarda i grandi atenei, dai 20.000 ai 40.000 iscritti, la prima posizione è occupata dall’Università di Perugia, con molti punti in distacco dall’ultima classificata: l’Università di Caserta, in quindicesima posizione. L’Ateneo messinese, presente in questa classifica, lo troviamo poco dopo la metà in undicesima posizione, con la media del 77.6.

Gli atenei medi, dai 20.000 ai 10.000 iscritti, hanno al primo posto della classifica l’Università di Siena e ancora una volta nelle ultime posizioni le Università di Napoli, con Napoli Orientale e Napoli Parthenope, rispettivamente in quattordicesima e quindicesima posizione.

Appartengono all’ultimo gruppo i tredici piccoli atenei italiani, il cui numero di iscritti non supera i 10.000. Al primo posto l’Ateneo di Camerino, con una media del 96.2 e con ben 24 punti di distanza dall’Ateneo del Sannio, ultimo in classifica con una media del 72.2.

Di seguito la classifica completa degli atenei suddivisi in base alla loro grandezza:

Mega atenei:

Posizione Ateneo Servizi Borse Strutture Web Internazionalizzazione Media
1 Bologna 80 101 90 105 99 95.0
2 Padova 87 81 87 102 89 89.2
3 Firenze 94 79 80 99 92 88.8
4 Pisa 96 85 78 91 78 85.6
5 Palermo 78 85 84 103 74 84.8
6 Torino 77 70 75 106 83 82.2
7 Bari 82 87 75 90 71 81.0
8 Roma Sapienza 72 78 74 95 82 80.2
9 Milano 72 68 81 92 79 78.4
10 Catania 71 76 67 93 68 75.0
11 Napoli Fed. II 71 70 76 73 70 72.0

Grandi atenei:

Posizione Ateneo Servizi Borse Strutture Web Internazionalizzazione Media
1 Perugia 90 95 95 110 90 96.0
2 Pavia 88 91 99 97 97 94.4
3 Calabria 110 103 80 92 72 91.4
4 Parma 82 86 93 88 84 86.6
5 Genova 84 71 95 87 93 86.0
6 Verona 78 85 86 91 89 85.8
7 Roma Tor. Verg. 73 76 93 90 86 83.6
8 Cagliari 82 82 80 88 82 82.8
9 Milano Bicocca 73 75 83 91 80 80.4
10 Salerno 82 67 88 86 71 78.8
11 Messina 70 82 89 78 69 77.6
12 Roma Tre 72 73 77 82 82 77.2
13 L’Aquila 73 84 66 87 73 76.6
14 Chieti-Pescara 72 82 72 81 71 75.6
15 Caserta 66 69 75 72 69 70.2

Medi atenei:

Posizione Ateneo Servizi Borse Strutture Web Internazionalizzazione Media
1 Siena 103 106 100 103 91 100.5
2 Trento 96 98 105 102 98 99.8
3 Sassari 83 110 110 78 96 95.4
4 Trieste 92 100 101 88 96 95.4
5 Marche 86 95 102 105 81 93.8
6 Udine 91 93 90 98 87 91.8
7 Brescia 96 83 101 95 80 91.0
8 Modena-Regg. 82 87 94 94 87 88.8
9 Salento 100 97 90 77 74 87.6
10 Urbino 105 85 80 81 83 86.8
11 Ferrara 74 87 85 95 83 84.8
12 Venezia Ca’ Foscari 77 84 78 91 91 84.2
13 Bergamo 86 75 71 88 90 82.0
14 Napoli Orient. 68 68 71 69 82 71.6
15 Napoli Part. 84 66 73 66 66 71.0

Piccoli atenei:

Posizione Ateneo Servizi Borse Strutture Web Internazionalizzazione Media
1 Camerino 96 103 99 93 90 96.2
2 Macerata 89 77 98 91 93 89.6
3 Basilicata 81 103 92 84 71 86.2
4 Teramo 69 83 105 84 84 85.0
5 Foggia 77 104 76 85 79 84.2
6 Tuscia 73 75 102 81 84 83.0
7 Cassino 71 94 77 96 75 82.6
8 Piemonte Or. 74 71 95 85 77 80.4
9 Insubria 72 66 86 85 80 77.8
10 Reg. Calabria 74 76 76 84 76 77.2
11 Molise 71 81 84 76 70 76.4
12 Catanzaro 89 68 72 86 67 76.4
13 Sannio 66 68 86 70 71 72.2

 

LEGGI ANCHE: La classifica dei corsi di laurea triennali e magistrali dell’Ateneo catanese